

The XCMG Main Valve is a crucial component in XCMG’s heavy – machinery hydraulic systems, engineered to deliver high – performance and reliable operation. This valve integrates a series of precision – designed parts, each playing a vital role in the overall functionality.
In conclusion, the XCMG Main Valve is a well – designed and highly functional hydraulic component. Its combination of various spools, seals, springs, and casings ensures that XCMG’s heavy – machinery can operate with high efficiency, precision, and reliability.
| ITEM | PART NO. | PART NAME | Q’TY |
| 203 | 860126646 | SPRING COVER | 2 |
| 204 | 803007416 | SPRING COVER | 7 |
| 205 | SPRING COVER | 1 | |
| 206 | 860126648 | SPRING COVER | 1 |
| 211 | 860126649 | PLUNGER PISTON | 1 |
| 258 | 860126650 | PLUG | 1 |
| 259 | 860126651 | PLUG | 1 |
| 261 | 860126652 | O-RING | 11 |
| 262 | 860126653 | O-RING | 2 |
| 264 | 860125641 | O-RING | 9 |
| 273 | 860126654 | HEADLOCK BOLT SCREW,HEX S.H. C | 44 |
| 301 | 860126655 | Travel Valve Spool SPOOL | 2 |
| 302 | 860126656 | Bucket Stem 1 Spool SUB-ASS’Y,ARM1 SPOOL | 1 |
| 303 | 860126657 | Movable Arm 1 Spool SUB-ASS’Y,BOOM1 SPOOL | 1 |
| 304 | 860127260 | Bucket Spool SPOOL,BUCKET | 1 |
| 305 | 860127261 | Swing Spool SPOOL,SWING | 1 |
| 306 | 860126660 | BUCKET BAR 2 SPOOL SPOOL,ARM2 | 1 |
| 307 | 860126661 | BOOM 2 SPOOL SPOOL,BOOM2 | 1 |
| 308 | 860126662 | LINE TRAVEL SPOOL SPOOL SUB-ASS’Y,STRAIGH T TRAVEL SPOOL | 1 |
| 309 | 860126663 | BACKUP SPOOL SPOOL,OPTION | 1 |
| 310 | 860126664 | BY-PASS SHUT-OFF VALVE SPOOL,BYPASS-CUT | 2 |
| 311 | 860126665 | ROTORIZATION PRIORITY VALVE SPOOL,SWINGING PRIORITY | 1 |
| 320 | 860126666 | Spring | 8 |
| 321 | 860126667 | Spring | 1 |
| 321 | 860127253 | CASING B CASING B | 1 |
| 322 | 860125561 | Plug ROH | 3 |
| 323 | 860125562 | Plug ROH | 5 |
| 326 | 860125581 | O-RING | 14 |
| 327 | 860126679 | Plug ROH | 3 |
| 329 | 860125560 | Plug ROH | 6 |
| 331 | 860126680 | Throttle ORIFICE | 3 |
| 332 | 860125559 | Plug | 5 |
| 333 | 860125683 | Plug | 3 |
| 335 | 860127254 | O-RING | 3 |
| 336 | 860125861 | O-RING | 5 |
| 337 | 860127255 | O-RING | 21 |
| 339 | 860125566 | O-RING | 7 |
| 372 | 860125862 | O-RING | 3 |
| 373 | 860126644 | Spring Cover COVER,SPRING | 9 |
| 561 | 860125630 | O-RING | 1 |
| 152 | 860125562 | PLUG | 5 |
| 153 | 860126669 | SPRING | 2 |
| 154 | 860126670 | SPRING | 2 |
| 158 | 860126668 | SPRING | 1 |
| 159 | 860125683 | PLUG | 3 |
| 161 | 860127254 | O-RING | 3 |
| 162 | 860125861 | O-RING | 3 |
| 163 | 860127255 | O-RING | 21 |
| 164 | 860126671 | SPRING | 1 |
| 165 | 860126667 | SPRING | 4 |
| 166 | 860125630 | O-RING | 1 |
| 209 | 860125561 | PLUG ROH | 3 |
| 251 | 860126682 | LOGIC CONTROL VALVE ASS’Y,LOGIC CONTROL VAVLE | 1 |
| 252 | 860127085 | SELECTER SELECTRIC VALVE SUB- ASS’Y,LOCK VAVLE SELECTER | 2 |
| 254 | 860127258 | Logic Valve ASS’Y,LOGIC POPPET | 1 |
| 256 | 860126841 | LOGIC VALVE ASS’Y,LOGIC POPPET | 1 |
| 257 | 860126684 | BUCKET BAR REGENERATION SHUTOFF VALVE SUB-ASS’Y,ARM REGENERATION CUT | 1 |
| 328 | 860127262 | SPRING | 3 |
| 329 | 860126672 | SPRING | 1 |
| 331 | 860126673 | SPRING WASHER SEAT,SPRING | 4 |
| 332 | 860126674 | SPRING WASHER SEAT,SPRING | 22 |
| 333 | 860126675 | Positioning Bolt BOLT,SPACER | 2 |
| 335 | 860126842 | SLEEVE STOPPER | 9 |
| 336 | 860126843 | Positioning Bolt BOLT,SPACER | 11 |
| 337 | 860126676 | SLEEVE STOPPER | 2 |
| 339 | 860126845 | SLEEVE STOPPER | 2 |
| 372 | 860126677 | SPRING SPRING | 2 |
| 373 | 860126678 | SPRING SPRING | 2 |
| 511 | 860126685 | Cone Valve POPPET | 8 |
| 512 | 860126686 | Cone Valve POPPET | 2 |
| 513 | 860126687 | Cone Valve POPPET | 2 |
| 514 | 860127263 | Cone Valve POPPET | 2 |
| 521 | 860125620 | SPRING | 10 |
| 522 | 860126688 | SPRING | 2 |
| 523 | 860126689 | SPRING | 2 |
| 541 | 860125621 | STEEL BALL, | 1 |
| 542 | 860126690 | SPRING WASHER SEAT | 1 |
| 543 | 860125623 | SPRING | 1 |
| 550 | 860125624 | PLUG | 1 |
| 551 | 803173614 | PLUG | 11 |
| 552 | 860120091 | PLUG | 2 |
| 553 | 860120092 | PLUG | 2 |
| 561 | 860125565 | O-RING | 21 |
| 601 | 860127264 | MAIN RELIEF VALVE ASS’Y,MAIN RELIEF VALVE | 1 |
| 602 | 860126693 | OIL PORT RELIEF VALVE ASS’Y,PORT RELIEF VALVE | 6 |
| 603 | 860127265 | PLUG ASS’Y,PLUG | 2 |
| 610 | 860126695 | NEGATIVE FEEDBACK RELIEF VALVE ASS’Y,NEGA-CON RELIEF VALVE | 2 |
| 971 | 860126696 | HEADLOCK BOLT SCREW,HEX S.H.C | 8 |
| 975 | 860127266 | HEADLOCK BOLT SCREW,HEX S.H.C | 10 |
| 977 | 860125709 | NAME PLATE,NAME | 1 |
| 978 | 860127267 | PIN | 2 |
We will send you the catalog only after you provide us with the parts name/parts number/xcmg machinery model!
Send your inquiry / assessment to Us. Anything need us ,please don’t hesitate contact us here! we will keep it secret for you !