Item | Unit | Parameter |
Powder Silo volume | m³ | 20 |
Spreading width | mm | 400~2400 |
Spreading density | kg/m² | 5~40 |
Spreading precision | % | ±5 |
Min. Working speed | km/h | 2.5 |
Type | – | HOWO ZZ1257N4347E1(China-V) |
Engine type | – | D10.31-50 |
Engine power | kW/(r/min) | 228/1900 |
Driving type | – | 6×4 |
Emission standard | – | China Stage V |
Maximum traveling speed | km/h | 80 |
Send your inquiry / assessment to Us. Anything need us ,please don’t hesitate contact us here! we will keep it secret for you !