| Item | Unit | Parameter |
| Maximum operation cover area | m² | 180 |
| Maximum operation height | mm | 13075 |
| Maximum operation width | mm | 15725 |
| Drill boom extended length | mm | 1600 |
| Drill boom lifting angle | ° | 65/-30 |
| Tit angle for propeller | ° | ±45 |
| Propeller tit angle | ° | 360 |
| Propeller compensation length | mm | 1800 |
| Maximum propulsive force | kN | 20 |
| Drill hole depth | mm | 5140 |
| Impact power of gadder | kW | 18.8 |
| Impact frequency of gadder | Hz | 40-50 |
| Swing torque of gadder | N.m | 780 |
| Diameter for dill hole | mm | φ43-φ102 |
| Water flushing pressure | bar | 10-15 |
| Gas lubrication pressure | bar | 2-4 |
| Lifting height for working service platform | mm | 12000 |
| Swing width for working service platform | mm | 15500 |
| Rated load for working service platform | kg | 400 |
| Lifting height of cab | mm | 1200 |
| Lifting height of cab roof | mm | 700 |
| Total installed power | kW | 200 |
| External power supply | V/Hz | 380/50 |
| Maximum traveling speed | km/h | 15 |
| Maximum gradability | ° | 15 |
| Engine power | kW | 200 |
| Transport dimension | mm | 16000*2950*3400 |
| Curb weight | kg | 45800 |
Send your inquiry / assessment to Us. Anything need us ,please don’t hesitate contact us here! we will keep it secret for you !