Performance Characteristics:
Item | Unit | Parameter |
Drilling capability | – | – |
Drilling Depth | m | 300(Φ89) |
Max.diameter of working floor | mm | Φ330 |
Feeding system | – | – |
Max.lifting capacity | KN | 160 |
Max.feeding capacity | KN | 80 |
Max.lifting speed | m/min | 32 |
Max.feeding speed | m/min | 60 |
Stroke | mm | 7000(3800) |
Top drive | – | – |
Max.torque | N﹒M | 6600/3300 |
Max.speed | r/min | 95/190 |
I.D | mm | Φ45 |
Floating distance | mm | / |
Max.tilting angle | ° | / |
Deck engine | – | – |
Type | – | YC4A125-T300 |
Rated power | KW | 92 |
Main winch | – | – |
Hoisting capacity | KN | / |
Tool winch | – | – |
Hoisting capacity | KN | 15 |
Breakout device | – | – |
Max.breakout torque | N﹒M | / |
Vise clamping range | mm | / |
Foam pump | – | – |
Max.flow | L/min | 35(Optional) |
Max.pressure | Mpa | 4(Optional) |
Mud pipe | – | – |
I.D | mm | Φ55 |
Max.pressure | Mpa | 8 |
Chassis | – | – |
Drive mode | – | Crawler chassis |
Rated power | kw | / |
Highest speed | km/h | 2.4 |
Max.climbing gradient | % | 39 |
Working dimension | mm | 4140×3050×10150(6850) |
Transportation dimension | mm | 6500(4450)×1800×2610 |
Weight | t | 9.7(8.7) |
Send your inquiry / assessment to Us. Anything need us ,please don’t hesitate contact us here! we will keep it secret for you !