Description | Unit | Parameter value | |
Operating weight | Kg | 7460 | |
Bucket capacity | m³ | 0.3 | |
Engine | Model | / | V2607-DI-TE3B |
No. of cylinders | / | 4 | |
Output power | kw/rpm | 42.4/2000 | |
torque/speed | N.m | 225.8/1600 | |
Displacement | L | 2.615 | |
Main performance | Travel speed(H/L) | km/h | 5.4/2.9 |
Rotating speed | r/min | 10 | |
Gradeability | ° | 35 | |
Ground pressure | kPa | 33.5 | |
Bucket digging force | kN | 57 | |
Arm crowd force | kN | 38 | |
Maximum traction | kN | 68.3 | |
Hydraulic system | Rated flow of main pump | L/min | 160 |
Pressure of prime valve | MPa | 28 | |
Pressure of travel system | MPa | 27.4 | |
Pressure of swing system | MPa | 20.6 | |
Pressure of pilot system | MPa | 3.5 | |
Oil Capacity | Fuel tank capacity | L | 130 |
Hydraulic tank capacity | L | 76 | |
Engine oil capacity | L | 10 | |
Working scope | Max. digging height | mm | 7085 |
Max. dumping height | mm | 5160 | |
Max. digging depth | mm | 4020 | |
Max. vertical wall digging depth | mm | 2920 | |
Max. digging reach | mm | 6260 | |
Min. swing radius | mm | 1818 | |
Min. tail swing radius | mm | 1800 | |
Max.dozer blade hoist height | mm | 363 | |
Max. dozer blade digging depth | mm | 346 | |
Send your inquiry / assessment to Us. Anything need us ,please don’t hesitate contact us here! we will keep it secret for you !