

The XCMG Traveling Motor stands as a paragon of high – performance engineering in the realm of heavy – machinery propulsion. This motor integrates cutting – edge technology and meticulous craftsmanship to deliver a multitude of performance advantages that set it apart in the industry.
| ITEM | PART NO. | PART NAME | Q’TY |
| 1 | 860124182 | Motor Housing SPINDLE | 1 |
| 2 | 860124184 | FLOATING SEAL | 2 |
| 3 | 860132487 | HUB | 1 |
| 4 | 860124187 | ANGULAR BALL BEARINGS | 2 |
| 5 | 860124186 | O-RING | 1 |
| 6 | 860124185 | SEAL RING | 1 |
| 7 | 860124204 | DISTANCE PIECE | 1 |
| 8 | 860124188 | SHIM PLATE | 2 |
| 9 | 860124194 | Planetary Carrier CARRIER NO.2 | 1 |
| 10 | 860124189 | WASHER THRUST WASHER_F | 8 |
| 11 | 860124192 | FLOATING BUSH | 4 |
| 12 | 860124191 | NEEDLE BEARINGS | 4 |
| 13 | 860124190 | PLANETARY GEAR_F | 4 |
| 14 | 860124193 | Shaft BEARING SHAFT_F | 4 |
| 15 | 860124202 | SPRING PIN | 4 |
| 16 | 860124195 | SUN GEAR | 1 |
| 17 | 860124196 | Planetary gear SNAP RING | 1 |
| 18 | 860124201 | Planetary Carrier CARRIER NO.1 | 1 |
| 19 | 860124200 | Washers THRUST WASHER_R | 6 |
| 20 | 860124198 | Needle roller bearings NEEDLE BEARING | 3 |
| 21 | 860124197 | Planetary gear PLANETARY GEAR_R | 3 |
| 22 | 860124199 | Shaft BEARING SHAFT_R | 3 |
| 23 | 860124203 | Flexible cylindrical pin SPRING | 3 |
| 24 | 860124207 | DRIVE GEAR | 1 |
| 25 | 860124208 | Reduction gear cover COVER | 1 |
| 26 | 860124206 | Washer THRUST PLATE_R | 1 |
| 27 | 860132488 | O-RING | 1 |
| 28 | 860132489 | SOCKET BOLT | 16 |
| 29 | 860124205 | Washers THRUST WASHER(M) | 1 |
| 30 | 860124134 | RO Plug | 3 |
| 31 | 860124144 | O-ring | 3 |
| ITEM | PART NO. | PART NAME | Q’TY |
| C-1 | 860124163 | Rear Flange | 2 |
| 34 | 860132490 | REAR FLANGE | 1 |
| 35 | 860124161 | MAIN SPOOL | 1 |
| 40 | 860124140 | Spring SPRING(FORMAIN) | 2 |
| 41 | 860124137 | PLUG(FORMAIN) | 2 |
| 42 | 860124155 | O-RING | 2 |
| 43 | 860124139 | Check Valve | 2 |
| 44 | 860124141 | SPRING(CHECK) | 2 |
| 45 | 860124138 | PLUG(CHECK) | 2 |
| 46 | 860124143 | O-Ring | 2 |
| 47 | 860124176 | SPRING(2SPEED) | 1 |
| 48 | 860124175 | Two-speed changeover valve SPOOL(2SPEED) | 1 |
| 49 | 860124134 | RO Plug | 2 |
| 50 | 860124144 | O-ring | 2 |
| 51 | 860124149 | RO Plug | 4 |
| 52 | 860124150 | O-ring | 4 |
| 53 | 860200876 | NPTF Plugs | 3 |
| 54 | 860124146 | PT Plugs | 2 |
| 55 | 860124152 | STEEL BALL | 2 |
| 56 | 860124157 | Throttle Plugs ORIFICE | 1 |
| 57 | 860124178 | FILTER | 1 |
| 59 | 860132491 | Locating pin PARALLEL | 1 |
| 62 | 860124129 | Positioning pin PARALLEL | 2 |
| 86 | 860132493 | BODY | 1 |
| 87 | 860132494 | Plug PLUG | 1 |
| 88 | 860132495 | ROD | 1 |
| 89 | 860132496 | SPRING | 1 |
| 90 | 860132499 | Gasket SHIM | 1 |
| 91 | 860132500 | Piston PLUNGER | 1 |
| 92 | 860132501 | Piston Oil Seal PISTON | 1 |
| 93 | 860132502 | O-RING | 1 |
| 94 | 860132497 | O-RING | 1 |
| 95 | 860132498 | BACK-UP RING | 2 |
| 96 | 860124243 | O-RING | 1 |
| 97 | 860132492 | Nameplate PLATE,NAME | 1 |
| 98 | 860127184 | RIVET SCREW | 2 |
| ITEM | PART NO. | PART NAME | Q’TY |
| 58 | 860124124 | BALL BEARINGS | 1 |
| 60 | 860124221 | TIMING PLATE | 1 |
| 61 | 860124223 | SPRING | 12 |
| 63 | 860127164 | Socket head cap screw SOCKET | 12 |
| 64 | 860124129 | Locating pin PARALLEL | 2 |
| 65 | 860124128 | PIVOT | 2 |
| 66 | 860124231 | OIL SEAL | 1 |
| 67 | 860124230 | BALL BEARING | 1 |
| 68 | 860132503 | PISTON (2SPEED) | 1 |
| 69 | 860132504 | Slide shoe SHOE (2SPEED) | 1 |
| 70 | 860132505 | SPRING (2SPEED) | 1 |
| 71 | 860124219 | DRIVE SHAFT | 1 |
| 72 | 860124220 | SWASH PLATE | 1 |
| 73 | 860124213 | CYLINDER BLOCK | 1 |
| 74 | 860124216 | Cylinder Spring SPRING (CYL’DBLOCK) | 9 |
| 75 | 860124215 | SPHERICAL BUSHING THRUST BALL | 1 |
| 76 | 860124214 | RETAINE RPLATE | 1 |
| 77 | 860132506 | PISTON | 9 |
| 78 | 860132507 | Slide Shoe SHOE | 9 |
| 79 | 860124224 | “Friction Plate FRICTION PLATE” | 2 |
| 80 | 860124225 | Relative plate SEPARATION PLATE | 2 |
| 81 | 860124222 | PARKING PISTON | 1 |
| 82 | 860124121 | O-RING | 1 |
| 83 | 860124226 | O-RING O-RING | 1 |
| 84 | 860124229 | BACK-UP RING | 1 |
| 85 | 860124228 | BACK-UP RING | 1 |
We will send you the catalog only after you provide us with the parts name/parts number/xcmg machinery model!
Send your inquiry / assessment to Us. Anything need us ,please don’t hesitate contact us here! we will keep it secret for you !