

The XCMG Main Pump is a crucial component in the machinery systems provided by XCMG. It plays a significant role in ensuring the smooth operation of various equipment, with a complex yet well – designed structure composed of numerous parts.
Nuts (NUT), Hex Nuts (HEX NUT BLOT), and Bolts (BLOT) are used for general fastening purposes.
Pins (PIN) are used for alignment and connection of different parts. The Lifting Lug is used for easy handling and installation of the pump.
The Headlock Locating Bolt (ANCHOR BLOT) and Nameplate (PLATE, NAME; PLATE) provide identification and stability for the pump.
| ITEM | PART NO. | PART NAME | Q’TY | IA | REPLACE PART | |
| 1 | 803172173 | FITTINGS JOINT | 1 | PART NO. | Q’TY | |
| 2 | 803302731 | PRESSURE MEASUREMENT FITTINGS JOINT | 2 | I | 805339279 | 0 |
| 3 | 803166484 | TEE FITTINGS BRANCH JOINT | 2 | |||
| 4 | 803172161 | FITTINGS JOINT | 2 | |||
| 5 | 805139900 | SCREWS M20×55 BOLT | 4 | |||
| 6 | 803379411 | FITTINGS JOINT | 2 | |||
| 7 | 803082858 | MAIN PUMP MAIN PUMP | 1 | |||
| 8 | 803172664 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 9 | 803165567 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 10 | 803173684 | FITTINGS ADAPTER | 1 | |||
| 11 | 310705528 | FLANGE | 2 | |||
| 12 | 805139881 | SCREWS M12×50 SCREW | 4 | |||
| 13 | 805338261 | WASHERS 12 WASHER | 9 | |||
| 14 | 803308975 | O-RING | 1 | |||
| 15 | 310705526 | TUBE ASSEMBLY PIPE | 1 | |||
| 16 | 801905715 | CLAMP | 4 | |||
| 17 | 310705529 | SUPPORT HOSE | 1 | |||
| 18 | 310705527 | TUBE ASSEMBLY PIPE | 1 | |||
| 19 | 801138363 | O-RING | 1 | |||
| 20 | 805139870 | SCREW M12×35 BOLT | 4 | |||
| 21 | 805338281 | WASHER 12 300HV (Dacromet) 300HV (Dacromet) WASHER | 4 | |||
| 22 | 803201542 | FLANGE | 2 | |||
| 23 | 803164234 | ASSEMBLY FLANGE | 2 | |||
| 24 | 803403786 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 25 | 803403785 | hose assembly | 1 | |||
| 26 | 310705525 | Bracket SUPPORT | 1 | |||
| 27 | 329900473 | Pipe Clamp CLAMP | 2 | |||
| 28 | 329900482 | Platen PLATE | 1 | |||
| 29 | 805046646 | Bolt | 1 | |||
| 31 | 805338279 | Washer 10 WASHER | 2 | |||
| 32 | 805338260 | Washer 10 WASHER | 2 | |||
| 33 | 805046416 | Bolt M10×30 10.9 | 2 | |||
| (Dacromet) | ||||||
| ITEM | PART NO. | PART NAME | Q’TY | |||
| 1 | 310705513 | RETURN FLANGE | 1 | |||
| 2 | 310705512 | TUBE ASSEMBLY PIPE | 1 | |||
| 3 | 310705514 | TUBE ASSEMBLY PIPE | 1 | |||
| 4 | 310705511 | TUBE ASSEMBLY PIPE | 1 | |||
| 5 | 805338261 | GASKETS 12 WASHER | 12 | |||
| 6 | 805046651 | BOLT M12×110 | 4 | |||
| 7 | 805046638 | BOLT M12×55 | 8 | |||
| 8 | 803182248 | O-RING | 3 | |||
| 9 | 803172061 | ONE-WAY VALVE | 1 | |||
| 10 | 803172062 | ONE-WAY VALVE | 1 | |||
| 11 | 803309000 | O-RING | 4 | |||
| 12 | 805338279 | GASKETS 10 WASHER | 16 | |||
| 13 | 805338260 | GASKETS 10 WASHER | 16 | I | 805339279 | 0 |
| 14 | 805139765 | SCREWS M10×35 10.9 ( Dacromet) SCREW | 16 | |||
| 15 | 803544182 | SENDER ANNUNCIATOR | 1 | |||
| 16 | 803173356 | PLUG | 1 | |||
| 17 | 310705522 | RETURN HOSE | 2 | |||
| 18 | 801905540 | CLAMP | 8 | |||
| 19 | 310705520 | TUBE ASSEMBLY PIPE | 1 | |||
| 20 | 803172181 | FITTINGS ELBOW | 1 | |||
| 21 | 310705518 | TUBE ASSEMBLY PIPE | 1 | |||
| 22 | 310705521 | TUBE ASSEMBLY PIPE | 1 | |||
| 23 | 310705515 | TUBE ASSEMBLY PIPE | 1 | |||
| 24 | 310705516 | TUBE ASSEMBLY PIPE | 1 | |||
| 25 | 803304043 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 26 | 803177281 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 27 | 803164258 | FLANGE ASSEMBLY | 4 | |||
| 28 | 310705517 | Hose Clamp Assembly CLAMP | 1 | |||
| 29 | 310705519 | Hose Clamp Assembly CLAMP | 3 | |||
| ITEM | PART NO. | PART NAME | Q’TY | |||
| 1 | 803172664 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 2 | 803411193 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 3 | 803411194 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 4 | 803306185 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 5 | 803383573 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 6 | 803406253 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 7 | 803083525 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 8 | 803406252 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 9 | 803380824 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 10 | 803411195 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 11 | 803391235 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 12 | 803380861 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 13 | 803388174 | HOSE ASSEMBLY | 1 | |||
| 14 | 803100723 | FITTINGS ADAPTER | 1 | |||
| 15 | 803103798 | FITTINGS JOINT | 1 | |||
| 16 | 803172798 | FITTINGS JOINT | 1 | |||
| 17 | 803164827 | Flange Assembly | 5 | |||
| 18 | 803164234 | FLANGE ASSEMBLY | 17 | |||
| 19 | 803201542 | FLANGE ASSEMBLY | 4 | |||
| 20 | 803078356 | MAIN CONTROL VALVE | 1 | |||
| 21 | 310705508 | BUCKET BIG CHAMBER HARD PIPE PIPE | 1 | |||
| 22 | 310705509 | CLAMP ASSEMBLY CLAMP | 1 | |||
| 23 | 310705507 | VALVE HOLDER BRACKET | 1 | |||
| 24 | 801971323 | GLUE TAPE LATEX | 2 | |||
| 25 | 805338261 | GASKET 12 WASHER | 4 | |||
| 26 | 805338281 | GASKET 12 300 HV (Dacromet) 300 HV (Dacromet) WASHER | 4 | |||
| 27 | 805006413 | BOLT M12×35 10.9 (Dacromet) BOLT | 3 | |||
| 28 | 805006332 | Bolt M16×40 10.9 (Dacromet) BOLT | 4 | |||
| 29 | 805338263 | WASHER 16 | 4 | |||
| 30 | 805338296 | WASHER 16 | 4 | |||
| ITEM | PART NO. | PART NAME | Q’TY | |||
| 1 | 310705504 | Movable Arm Small Lumen Hard Tube | 1 | |||
| 2 | 310705505 | Movable Arm Large Lumen Hard Tube PIPE | 1 | |||
| 3 | 803411197 | Hose Assembly | 2 | |||
| 4 | 803411196 | Hose Assembly | 2 | |||
| 5 | 310705530 | Hose Clamps CLAMP | 3 | |||
| 6 | 803164234 | Flange Assemblies FLANGE | 4 | |||
| 7 | 805338261 | WASHER 12 | 4 | |||
| 8 | 805046717 | BOLT M12×75 | 2 | |||
| 9 | 310705531 | BENDER PLATE CLAMP | 1 | |||
| 11 | 805338281 | WASHER 12 300HV (Dacromet) 300HV (Dacromet) WASHER | 2 | |||
| 12 | 805006427 | BOLT M12×70 10.9 (Dacromet) | 1 | |||
| 13 | 805006412 | Bolt M12×30 | 2 | |||
We will send you the catalog only after you provide us with the parts name/parts number/xcmg machinery model!
Send your inquiry / assessment to Us. Anything need us ,please don’t hesitate contact us here! we will keep it secret for you !